| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | 020414 | 001 | NDA | PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | TABLET;ORAL | 30MG | No | No | 2003/02/05 | US ARMY | DISCN | 详细信息 | |
| PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | 205650 | 001 | ANDA | PYRIDOSTIGMINE BROMIDE | TABLET;ORAL | 60MG | No | No | AB | 2015/06/22 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| PYRILAMINE MALEATE | 080808 | 001 | ANDA | PYRILAMINE MALEATE | TABLET;ORAL | 25MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | IMPAX LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PYRILAMINE MALEATE | 085231 | 001 | ANDA | PYRILAMINE MALEATE | TABLET;ORAL | 25MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PYRIMETHAMINE | 211271 | 001 | ANDA | PYRIMETHAMINE | TABLET;ORAL | 25MG | No | No | 2021/07/27 | ALVOGEN | DISCN | 详细信息 | |
| PYRIMETHAMINE | 216983 | 001 | ANDA | PYRIMETHAMINE | TABLET;ORAL | 25MG | No | No | AB | 2022/10/25 | AUROBINDO PHARMA LTD | RX | 详细信息 |
| PYRIMETHAMINE | 207127 | 001 | ANDA | PYRIMETHAMINE | TABLET;ORAL | 25MG | No | No | AB | 2020/02/28 | SANALUZ | RX | 详细信息 |
| PYRIMETHAMINE | 215506 | 001 | ANDA | PYRIMETHAMINE | TABLET;ORAL | 25MG | No | No | AB | 2021/08/13 | TEVA PHARMS | RX | 详细信息 |
| PYRUKYND | 216196 | 001 | NDA | MITAPIVAT SULFATE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | Yes | No | 2022/02/17 | AGIOS PHARMS INC | RX | 详细信息 | |
| PYRUKYND | 216196 | 002 | NDA | MITAPIVAT SULFATE | TABLET;ORAL | EQ 20MG BASE | Yes | No | 2022/02/17 | AGIOS PHARMS INC | RX | 详细信息 | |
| PYRUKYND | 216196 | 003 | NDA | MITAPIVAT SULFATE | TABLET;ORAL | EQ 50MG BASE | Yes | Yes | 2022/02/17 | AGIOS PHARMS INC | RX | 详细信息 | |
| Q-GESIC | 088740 | 001 | ANDA | ASPIRIN; MEPROBAMATE | TABLET;ORAL | 325MG;200MG | No | No | 1984/06/01 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| Q-PAM | 070423 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 1985/12/12 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| Q-PAM | 072431 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 1988/04/29 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| Q-PAM | 070424 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1985/12/12 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| Q-PAM | 072432 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1988/04/29 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| Q-PAM | 070425 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1985/12/12 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| Q-PAM | 072433 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1988/04/29 | QUANTUM PHARMICS | DISCN | 详细信息 | |
| QINLOCK | 213973 | 001 | NDA | RIPRETINIB | TABLET;ORAL | 50MG | Yes | Yes | 2020/05/15 | DECIPHERA PHARMS | RX | 详细信息 | |
| QTERN | 209091 | 002 | NDA | DAPAGLIFLOZIN; SAXAGLIPTIN HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | 5MG;EQ 5MG BASE | Yes | No | 2019/05/02 | ASTRAZENECA AB | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号