| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOSAT | 018664 | 001 | NDA | POTASSIUM IODIDE | TABLET;ORAL | 130MG | Yes | Yes | 1982/10/14 | ANBEX | OTC | 详细信息 | |
| IQIRVO | 218860 | 001 | NDA | ELAFIBRANOR | TABLET;ORAL | 80MG | Yes | Yes | 2024/06/10 | IPSEN | RX | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 203685 | 001 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 75MG | No | No | 2015/12/10 | AJANTA PHARMA LTD | DISCN | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 203685 | 002 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 150MG | No | No | 2015/12/10 | AJANTA PHARMA LTD | DISCN | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 203685 | 003 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 300MG | No | No | 2015/12/10 | AJANTA PHARMA LTD | DISCN | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 091236 | 001 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 75MG | No | No | AB | 2012/10/15 | ALEMBIC PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 091236 | 002 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 150MG | No | No | AB | 2012/10/15 | ALEMBIC PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 091236 | 003 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 300MG | No | No | AB | 2012/10/15 | ALEMBIC PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 204740 | 001 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 75MG | No | No | AB | 2018/04/17 | AMNEAL PHARMS | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 204740 | 002 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 150MG | No | No | AB | 2018/04/17 | AMNEAL PHARMS | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 204740 | 003 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 300MG | No | No | AB | 2018/04/17 | AMNEAL PHARMS | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 200832 | 001 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 75MG | No | No | 2012/10/15 | APOTEX INC | DISCN | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 200832 | 002 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 150MG | No | No | 2012/10/15 | APOTEX INC | DISCN | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 200832 | 003 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 300MG | No | No | 2012/10/15 | APOTEX INC | DISCN | 详细信息 | |
| IRBESARTAN | 203081 | 001 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 75MG | No | No | AB | 2012/09/27 | AUROBINDO PHARMA LTD | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 203081 | 002 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 150MG | No | No | AB | 2012/09/27 | AUROBINDO PHARMA LTD | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 203081 | 003 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 300MG | No | No | AB | 2012/09/27 | AUROBINDO PHARMA LTD | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 077205 | 001 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 75MG | No | No | AB | 2012/11/14 | CHARTWELL MOLECULAR | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 077205 | 002 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 150MG | No | No | AB | 2012/11/14 | CHARTWELL MOLECULAR | RX | 详细信息 |
| IRBESARTAN | 077205 | 003 | ANDA | IRBESARTAN | TABLET;ORAL | 300MG | No | No | AB | 2012/11/14 | CHARTWELL MOLECULAR | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号