| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPHALEXIN | 063186 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | 1994/12/30 | APOTHECON | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 062974 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | 1988/11/23 | APOTHECON | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 063063 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | 1989/09/29 | APOTHECON | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 063186 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | 1994/12/30 | APOTHECON | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 065253 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | AB | 2005/11/16 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 065253 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | AB | 2005/11/16 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 065253 | 003 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 750MG BASE | No | No | AB | 2023/12/06 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 062773 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | 1987/06/26 | BARR | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 062775 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | 1987/04/22 | BARR | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 065152 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | AB | 2005/02/24 | CHARTWELL RX | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 065152 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | AB | 2005/02/24 | CHARTWELL RX | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 062118 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | FACTA FARMA | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 062118 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | FACTA FARMA | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 065215 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | 2006/01/24 | HIKMA | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 065215 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | 2006/01/24 | HIKMA | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 061969 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 061969 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| CEPHALEXIN | 065229 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | AB | 2005/11/25 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 065229 | 002 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | AB | 2005/11/25 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| CEPHALEXIN | 062809 | 001 | ANDA | CEPHALEXIN | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | 1987/04/22 | PUREPAC PHARM | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号