| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIOTHYRONINE SODIUM | 200295 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | Yes | AB | 2012/11/29 | SIGMAPHARM LABS LLC | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 091382 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | AB | 2016/04/20 | SUN PHARM | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 091382 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | AB | 2016/04/20 | SUN PHARM | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 091382 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | AB | 2016/04/20 | SUN PHARM | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 211510 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | AB | 2018/10/26 | TEVA PHARMS USA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 211510 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | AB | 2018/10/26 | TEVA PHARMS USA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 211510 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | AB | 2018/10/26 | TEVA PHARMS USA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 085755 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | 1982/01/25 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 085753 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | 1982/02/03 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 214803 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | AB | 2021/01/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 214803 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | AB | 2021/01/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 214803 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | AB | 2021/01/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| LIPITOR | 020702 | 001 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | Yes | No | AB | 1996/12/17 | UPJOHN | RX | 详细信息 |
| LIPITOR | 020702 | 002 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM | TABLET;ORAL | EQ 20MG BASE | Yes | No | AB | 1996/12/17 | UPJOHN | RX | 详细信息 |
| LIPITOR | 020702 | 003 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM | TABLET;ORAL | EQ 40MG BASE | Yes | No | AB | 1996/12/17 | UPJOHN | RX | 详细信息 |
| LIPITOR | 020702 | 004 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM | TABLET;ORAL | EQ 80MG BASE | Yes | Yes | AB | 2000/04/07 | UPJOHN | RX | 详细信息 |
| LIPTRUZET | 200153 | 001 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM; EZETIMIBE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE;10MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 2013/05/03 | ORGANON | DISCN | 详细信息 | |
| LIPTRUZET | 200153 | 002 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM; EZETIMIBE | TABLET;ORAL | EQ 20MG BASE;10MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 2013/05/03 | ORGANON | DISCN | 详细信息 | |
| LIPTRUZET | 200153 | 003 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM; EZETIMIBE | TABLET;ORAL | EQ 40MG BASE;10MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 2013/05/03 | ORGANON | DISCN | 详细信息 | |
| LIPTRUZET | 200153 | 004 | NDA | ATORVASTATIN CALCIUM; EZETIMIBE | TABLET;ORAL | EQ 80MG BASE;10MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 2013/05/03 | ORGANON | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号