| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEZOLID | 078987 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | AB | 2015/12/21 | GLENMARK SPECLT | RX | 详细信息 |
| LINEZOLID | 204239 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | AB | 2015/12/21 | HETERO LABS LTD V | RX | 详细信息 |
| LINEZOLID | 210378 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | 2024/10/10 | MACLEODS PHARMS LTD | DISCN | 详细信息 | |
| LINEZOLID | 207526 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | AB | 2016/08/22 | NOVEL LABS INC | RX | 详细信息 |
| LINEZOLID | 078845 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | AB | 2015/12/21 | RISING | RX | 详细信息 |
| LINEZOLID | 078061 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | 2015/05/18 | TEVA PHARMS USA | DISCN | 详细信息 | |
| LINEZOLID | 206097 | 001 | ANDA | LINEZOLID | TABLET;ORAL | 600MG | No | No | AB | 2017/02/22 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| LIORESAL | 017851 | 001 | NDA | BACLOFEN | TABLET;ORAL | 10MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | NOVARTIS | DISCN | 详细信息 | |
| LIORESAL | 017851 | 003 | NDA | BACLOFEN | TABLET;ORAL | 20MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 1982/01/20 | NOVARTIS | DISCN | 详细信息 | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 218070 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | AB | 2024/02/06 | BIOCON PHARMA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 218070 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | AB | 2024/02/06 | BIOCON PHARMA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 218070 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | AB | 2024/02/06 | BIOCON PHARMA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 090097 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | AB | 2009/03/20 | DR REDDYS LABS SA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 090097 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | AB | 2009/03/20 | DR REDDYS LABS SA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 090097 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | AB | 2009/03/20 | DR REDDYS LABS SA | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 090326 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | 2009/07/14 | PHARMOBEDIENT | DISCN | 详细信息 | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 090326 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | 2009/07/14 | PHARMOBEDIENT | DISCN | 详细信息 | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 090326 | 003 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.05MG BASE | No | No | 2009/07/14 | PHARMOBEDIENT | DISCN | 详细信息 | |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 200295 | 001 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.005MG BASE | No | No | AB | 2012/11/29 | SIGMAPHARM LABS LLC | RX | 详细信息 |
| LIOTHYRONINE SODIUM | 200295 | 002 | ANDA | LIOTHYRONINE SODIUM | TABLET;ORAL | EQ 0.025MG BASE | No | No | AB | 2012/11/29 | SIGMAPHARM LABS LLC | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号