| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carboplatin | カルボプラチン | 41575-94-4 | C6H12N2O4Pt | 371.25 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carboquone | カルボコン | 24279-91-2 | C15H19N3O5 | 321.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cardamon | ショウズク | [日本上市数据] | ||||
| Carfecillin | カルフェシリン | [日本上市数据] | ||||
| Carfecillin Sodium | カルフェシリンナトリウム | 21649-57-0 | C23H21N2NaO6S | 476.48 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carfilzomib | カルフィルゾミブ | 868540-17-4 | C40H57N5O7 | 719.91 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carglumic Acid | カルグルミン酸 | 1188-38-1 | C6H10N2O5 | 190.15 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cargutocin | カルグトシン | 33605-67-3 | C42H65N11O12 | 916.03 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carindacillin Sodium | カリンダシリンナトリウム | 26605-69-6 | C26H25N2NaO6S | 516.54 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cariprazine Hydrochloride | カリプラジン塩酸塩 | 1083076-69-0 | C21H32Cl2N4O▪HCl | 463.87 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carisoprodol | カリソプロドール | 78-44-4 | C12H24N2O4 | 260.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carmellose | カルメロース | 9000-11-7 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Carmellose Calcium | カルメロースカルシウム | 9050-04-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Carmellose Sodium | カルメロースナトリウム | 9004-32-4 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Carmofur | カルモフール | 61422-45-5 | C11H16FN3O3 | 257.26 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carmustine | カルムスチン | 154-93-8 | C5H9Cl2N3O2 | 214.05 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carnauba Wax | カルナウバロウ | [日本上市数据] | ||||
| Carnitine Chloride | カルニチン塩化物 | 461-05-2 | C7H16ClNO3 | 197.66 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carotegrast Methyl | カロテグラストメチル | 401905-67-7 | C28H26Cl2N4O5 | 569.44 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carperitide (Genetical Recombination) | カルペリチド(遺伝子組換え) | 89213-87-6 | C127H203N45O39S3 | 3080.49 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序






药物在线相关数据库
