| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbinoxamine Maleate | マレイン酸カルビノキサミン | 3505-38-2 | C16H19ClN2O▪C4H4O4 | 406.86 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carbocisteine | カルボシステイン | [日本上市数据] | ||||
| Carbocrin | カルボクリン | [日本上市数据] | ||||
| Carbocromen Hydrochloride | 塩酸カルボクロメン | 655-35-6 | C20H27NO5▪HCl | 397.89 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carbon Dioxide | 二酸化炭素 | 124-38-9 | CO2 | 44.01 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carboplatin | カルボプラチン | 41575-94-4 | C6H12N2O4Pt | 371.25 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carboquone | カルボコン | 24279-91-2 | C15H19N3O5 | 321.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cardamon | ショウズク | [日本上市数据] | ||||
| Carfecillin | カルフェシリン | [日本上市数据] | ||||
| Carfecillin Sodium | カルフェシリンナトリウム | 21649-57-0 | C23H21N2NaO6S | 476.48 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carfilzomib | カルフィルゾミブ | 868540-17-4 | C40H57N5O7 | 719.91 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carglumic Acid | カルグルミン酸 | 1188-38-1 | C6H10N2O5 | 190.15 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cargutocin | カルグトシン | 33605-67-3 | C42H65N11O12 | 916.03 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carindacillin Sodium | カリンダシリンナトリウム | 26605-69-6 | C26H25N2NaO6S | 516.54 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cariprazine Hydrochloride | カリプラジン塩酸塩 | 1083076-69-0 | C21H32Cl2N4O▪HCl | 463.87 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carisoprodol | カリソプロドール | 78-44-4 | C12H24N2O4 | 260.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carmellose | カルメロース | 9000-11-7 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Carmellose Calcium | カルメロースカルシウム | 9050-04-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Carmellose Sodium | カルメロースナトリウム | 9004-32-4 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Carmofur | カルモフール | 61422-45-5 | C11H16FN3O3 | 257.26 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序




药物在线相关数据库
