| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpipramine Hydrochloride Hydrate | カルピプラミン塩酸塩水和物 | 7075-03-8 | C28H38N4O▪2HCl▪H2O | 537.56 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carpipramine Maleate | カルピプラミンマレイン酸塩 | 100482-23-3 | C28H38N4O▪2C4H4O4 | 678.77 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carpronium Chloride | カルプロニウム塩化物 | 13254-33-6 | C8H18ClNO2 | 195.69 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carpronium Chloride Hydrate | カルプロニウム塩化物水和物 | 13254-33-6 | C8H18ClNO2▪H2O | 213.70 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carteolol | カルテオロール | [日本上市数据] | ||||
| Carteolol Hydrochloride | カルテオロール塩酸塩 | 51781-21-6 | C16H24N2O3▪HCl | 328.83 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carumonam Sodium | カルモナムナトリウム | 86832-68-0 | C12H12N6Na2O10S2 | 510.37 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carvedilol | カルベジロール | 72956-09-3 | C24H26N2O4 | 406.47 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Carvedilol Phosphate Hydrate | カルベジロールリン酸塩水和物 | 610309-89-2 | C24H26N2O4▪H3PO4▪1/2H2O | 513.48 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Casanthranol | カサンスラノール | [日本上市数据] | ||||
| Casirivimab (Genetical Recombination) | カシリビマブ(遺伝子組換え) | 2415933-42-3 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Caspofungin Acetate | カスポファンギン酢酸塩 | 179463-17-3 | C52H88N10O15▪2C2H4O2 | 1213.42 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cassia Seed | ケツメイシ | [日本上市数据] | ||||
| Castor Oil | ヒマシ油 | [日本上市数据] | ||||
| Catalpa Fruit | キササゲ | [日本上市数据] | ||||
| Catridecacog (Genetical Recombination) | カトリデカコグ(遺伝子組換え) | 606138-08-3 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Cediranib Maleate | セジラニブマレイン酸塩 | 857036-77-2 | C25H27FN4O3▪C4H4O4 | 566.58 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cefacetrile Sodium | セファセトリルナトリウム | 23239-41-0 | C13H12N3NaO6S | 361.31 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cefaclor | セファクロル | 53994-73-3 | C15H14ClN3O4S | 367.81 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cefadroxil | セファドロキシル | 50370-12-2 | C16H17N3O5S | 363.39 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序





.png)

.png)



药物在线相关数据库
