| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHENYTEK | 040298 | 003 | ANDA | PHENYTOIN SODIUM | CAPSULE;ORAL | 300MG EXTENDED | No | Yes | 2001/12/06 | MYLAN | RX | 详细信息 | |
| PHENYTEX | 088711 | 001 | ANDA | PHENYTOIN SODIUM | CAPSULE;ORAL | 100MG EXTENDED | No | No | 1984/12/21 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PHENYTOIN SODIUM | 085435 | 001 | ANDA | PHENYTOIN SODIUM | CAPSULE;ORAL | 100MG PROMPT | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PHARMERAL | DISCN | 详细信息 | |
| PHENYTOIN SODIUM | 085894 | 001 | ANDA | PHENYTOIN SODIUM | CAPSULE;ORAL | 100MG PROMPT | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PHOSLO | 021160 | 001 | NDA | CALCIUM ACETATE | CAPSULE;ORAL | 333.5MG | No | No | 2001/04/02 | FRESENIUS MEDCL CARE | DISCN | 详细信息 | |
| PHOSLO | 021160 | 002 | NDA | CALCIUM ACETATE | CAPSULE;ORAL | 667MG | No | No | 2001/04/02 | FRESENIUS MEDCL CARE | DISCN | 详细信息 | |
| PHOSLO GELCAPS | 021160 | 003 | NDA | CALCIUM ACETATE | CAPSULE;ORAL | 667MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 2001/04/02 | FRESENIUS MEDCL CARE | DISCN | 详细信息 | |
| PHRENILIN FORTE | 088831 | 001 | ANDA | ACETAMINOPHEN; BUTALBITAL | CAPSULE;ORAL | 650MG;50MG | No | No | 1985/06/19 | VALEANT | DISCN | 详细信息 | |
| PHRENILIN WITH CAFFEINE AND CODEINE | 074911 | 001 | ANDA | ACETAMINOPHEN; BUTALBITAL; CAFFEINE; CODEINE PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | 325MG;50MG;40MG;30MG | No | No | 2001/08/22 | VALEANT | DISCN | 详细信息 | |
| PIMAVANSERIN | 214925 | 001 | ANDA | PIMAVANSERIN TARTRATE | CAPSULE;ORAL | EQ 34MG BASE | No | No | 2024/01/16 | MSN | DISCN | 详细信息 | |
| PIMAVANSERIN | 214493 | 001 | ANDA | PIMAVANSERIN TARTRATE | CAPSULE;ORAL | EQ 34MG BASE | No | No | 2024/01/16 | ZYDUS | DISCN | 详细信息 | |
| PIRFENIDONE | 212731 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | AB | 2022/01/20 | ACCORD HLTHCARE | RX | 详细信息 |
| PIRFENIDONE | 212569 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | AB | 2022/01/03 | AMNEAL | RX | 详细信息 |
| PIRFENIDONE | 212687 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | 2023/06/09 | APOTEX | DISCN | 详细信息 | |
| PIRFENIDONE | 212404 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | 2023/08/28 | CHARTWELL RX | DISCN | 详细信息 | |
| PIRFENIDONE | 212724 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | AB | 2022/07/19 | LAURUS | RX | 详细信息 |
| PIRFENIDONE | 212748 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | AB | 2024/12/18 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| PIRFENIDONE | 212600 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | AB | 2022/06/13 | SANDOZ | RX | 详细信息 |
| PIRFENIDONE | 212077 | 001 | ANDA | PIRFENIDONE | CAPSULE;ORAL | 267MG | No | No | AB | 2022/08/01 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 208991 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 2018/02/21 | BRECKENRIDGE | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号