| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM | 208991 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 2018/02/21 | BRECKENRIDGE | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 073651 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1993/02/26 | CYCLE | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 073651 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1993/02/26 | CYCLE | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074808 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1997/07/08 | EGIS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074808 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1997/07/08 | EGIS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 207938 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 2016/09/09 | FLAMINGO PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 207938 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 2016/09/09 | FLAMINGO PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 209256 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 2017/08/11 | HIKMA | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 209256 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 2017/08/11 | HIKMA | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074148 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1996/06/03 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074148 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1996/06/03 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 206152 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2017/12/29 | MICRO LABS | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 206152 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2017/12/29 | MICRO LABS | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 074043 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1992/09/22 | MYLAN | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074043 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1992/09/22 | MYLAN | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074102 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1992/07/31 | PHARMOBEDIENT | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074102 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1992/07/31 | PHARMOBEDIENT | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074036 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1992/05/29 | SCS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074036 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1992/05/29 | SCS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074118 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | AB | 1993/06/15 | SOLIS PHARMS | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号