| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLIMEPIRIDE | 077370 | 003 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2005/12/23 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| GLIMEPIRIDE | 077370 | 004 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 8MG | No | No | AB | 2005/12/23 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| GLIMEPIRIDE | 077624 | 001 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | 2005/11/28 | QUAGEN | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 077624 | 002 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 2005/11/28 | QUAGEN | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 077624 | 003 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | 2005/11/28 | QUAGEN | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 077366 | 001 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 3MG | No | No | 2005/10/06 | RANBAXY | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 077366 | 002 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | 2005/10/06 | RANBAXY | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 076875 | 001 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | 2005/10/06 | RANBAXY LABS LTD | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 076875 | 002 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 2005/10/06 | RANBAXY LABS LTD | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 076875 | 003 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | 2005/10/06 | RANBAXY LABS LTD | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 076875 | 004 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 8MG | No | No | 2005/10/06 | RANBAXY LABS LTD | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 202112 | 001 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | AB | 2013/04/17 | REGCON HOLDINGS | RX | 详细信息 |
| GLIMEPIRIDE | 202112 | 002 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 2013/04/17 | REGCON HOLDINGS | RX | 详细信息 |
| GLIMEPIRIDE | 202112 | 003 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2013/04/17 | REGCON HOLDINGS | RX | 详细信息 |
| GLIMEPIRIDE | 077280 | 001 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | 2006/02/03 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 077280 | 002 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 2006/02/03 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| GLIMEPIRIDE | 077280 | 003 | ANDA | GLIMEPIRIDE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | 2006/02/03 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| GLIPIZIDE | 074550 | 001 | ANDA | GLIPIZIDE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1997/09/11 | ACCORD HLTHCARE | DISCN | 详细信息 | |
| GLIPIZIDE | 074550 | 002 | ANDA | GLIPIZIDE | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1997/09/11 | ACCORD HLTHCARE | DISCN | 详细信息 | |
| GLIPIZIDE | 074305 | 001 | ANDA | GLIPIZIDE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1995/04/07 | AIPING PHARM INC | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号