| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE | 218372 | 007 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 002 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.5MG | Yes | No | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 003 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | Yes | No | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 004 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1MG | Yes | Yes | AB | 1983/09/15 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 005 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | Yes | No | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 006 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 2MG | Yes | Yes | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 4MG | Yes | No | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 084612 | 007 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 6MG | Yes | Yes | AB | 1983/09/15 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 085376 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | IMPAX LABS | DISCN | 详细信息 | |
| DEXAMETHASONE | 088237 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | 1983/04/28 | KEY THERAP | DISCN | 详细信息 | |
| DEXAMETHASONE | 215604 | 004 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.5MG | No | No | AB | 2023/10/05 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 215604 | 005 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | No | No | AB | 2023/10/05 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 215604 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | AB | 2022/08/08 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217696 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 2023/05/09 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 215604 | 002 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2022/08/08 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 215604 | 003 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | AB | 2022/08/08 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 088149 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.25MG | No | No | 1983/04/28 | PANGEA | DISCN | 详细信息 | |
| DEXAMETHASONE | 201270 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | AB | 2017/07/17 | PHARMOBEDIENT | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 083806 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PHOENIX LABS NY | DISCN | 详细信息 | |
| DEXAMETHASONE | 080399 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PRASCO | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号