| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXAMETHASONE | 215106 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2021/10/14 | AMNEAL | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 215106 | 002 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | AB | 2021/10/14 | AMNEAL | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.5MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 002 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 003 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 004 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 005 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 006 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217695 | 007 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | AB | 2023/08/23 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 040700 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | 2008/08/15 | BAUSCH | DISCN | 详细信息 | |
| DEXAMETHASONE | 217538 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 2023/04/26 | BIONPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217001 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2023/04/19 | BIONPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 217001 | 002 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | AB | 2023/04/19 | BIONPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 085456 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | CHARTWELL RX | DISCN | 详细信息 | |
| DEXAMETHASONE | 218372 | 001 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.5MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 218372 | 002 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 0.75MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 218372 | 003 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 218372 | 004 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 1.5MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 218372 | 005 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
| DEXAMETHASONE | 218372 | 006 | ANDA | DEXAMETHASONE | TABLET;ORAL | 4MG | No | No | AB | 2024/09/17 | COREPHARMA | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号