| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTOS | 021073 | 001 | NDA | PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 15MG BASE | Yes | No | AB | 1999/07/15 | TAKEDA PHARMS USA | RX | 详细信息 |
| ACTOS | 021073 | 002 | NDA | PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 30MG BASE | Yes | No | AB | 1999/07/15 | TAKEDA PHARMS USA | RX | 详细信息 |
| ACTOS | 021073 | 003 | NDA | PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 45MG BASE | Yes | Yes | AB | 1999/07/15 | TAKEDA PHARMS USA | RX | 详细信息 |
| ACTRON | 020499 | 001 | NDA | KETOPROFEN | TABLET;ORAL | 12.5MG | No | No | 1995/10/06 | BAYER | DISCN | 详细信息 | |
| ACYCLOVIR | 074870 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | 1997/06/05 | ACTAVIS ELIZABETH | DISCN | 详细信息 | |
| ACYCLOVIR | 074870 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | 1997/06/05 | ACTAVIS ELIZABETH | DISCN | 详细信息 | |
| ACYCLOVIR | 077309 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | AB | 2005/09/29 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 077309 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | AB | 2005/09/29 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 075211 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | AB | 1998/09/28 | AUROBINDO PHARMA USA | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 075211 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | AB | 1998/09/28 | AUROBINDO PHARMA USA | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 202168 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | AB | 2013/11/15 | CADILA PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 202168 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | AB | 2013/11/15 | CADILA PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 075382 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | AB | 1999/04/30 | CARLSBAD | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 075382 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | AB | 1999/04/30 | CARLSBAD | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 074834 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | 1997/04/24 | CHARTWELL MOLECULES | DISCN | 详细信息 | |
| ACYCLOVIR | 074834 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | 1997/04/24 | CHARTWELL MOLECULES | DISCN | 详细信息 | |
| ACYCLOVIR | 074891 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | AB | 1997/10/31 | HERITAGE | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 074891 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | No | AB | 1997/10/31 | HERITAGE | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 203834 | 001 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | AB | 2013/10/29 | HETERO LABS LTD V | RX | 详细信息 |
| ACYCLOVIR | 203834 | 002 | ANDA | ACYCLOVIR | TABLET;ORAL | 800MG | No | Yes | AB | 2013/10/29 | HETERO LABS LTD V | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号