| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARENICLINE TARTRATE | 214255 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2023/08/01 | MANKIND PHARMA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214255 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2023/08/01 | MANKIND PHARMA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 218302 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2025/10/29 | MICRO LABS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 218302 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2025/10/29 | MICRO LABS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 217283 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2024/03/06 | NE RX PHARMA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 217283 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2024/03/06 | NE RX PHARMA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 201785 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2021/08/11 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 201785 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | Yes | AB | 2021/08/11 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 202019 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2024/02/28 | PHARMOBEDIENT | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 202019 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2024/02/28 | PHARMOBEDIENT | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 217115 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | 2024/07/23 | PIRAMAL | DISCN | 详细信息 | |
| VARENICLINE TARTRATE | 217115 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | 2024/07/23 | PIRAMAL | DISCN | 详细信息 | |
| VARENICLINE TARTRATE | 219106 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2024/10/29 | REGCON HOLDINGS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 219106 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2024/10/29 | REGCON HOLDINGS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 213268 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | 2025/05/21 | RHODES PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| VARENICLINE TARTRATE | 213268 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | 2025/05/21 | RHODES PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| VARENICLINE TARTRATE | 216615 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2025/04/08 | SHILPA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 216615 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2025/04/08 | SHILPA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 212879 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2025/05/06 | VIWIT PHARM | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 212879 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2025/05/06 | VIWIT PHARM | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号