| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broizine | ブロイジン | 118420-47-6 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Brolucizumab (Genetical Recombination) | ブロルシズマブ(遺伝子組換え) | 1531589-13-5 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Bromazepam | ブロマゼパム | 1812-30-2 | C14H10BrN3O | 316.15 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bromelain | ブロメライン | 9001-00-7 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Bromfenac Sodium Hydrate | ブロムフェナクナトリウム水和物 | 120638-55-3 | C15H11BrNNaO3▪11/2H2O | 383.17 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bromhexine Hydrochloride | ブロムヘキシン塩酸塩 | 611-75-6 | C14H20Br2N2▪HCl | 412.59 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bromocriptine Mesilate | ブロモクリプチンメシル酸塩 | 22260-51-1 | C32H40BrN5O5▪CH4O3S | 750.70 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bromofos | ブロモホス | 2104-96-3 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Bromovalerylurea | ブロモバレリル尿素 | 496-67-3 | C6H11BrN2O2 | 223.07 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bromperidol | ブロムペリドール | 10457-90-6 | C21H23BrFNO2 | 420.32 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bronopol | ブロノポール | 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bropirimine | ブロピリミン | 56741-95-8 | C10H8BrN3O | 266.09 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brotizolam | ブロチゾラム | 57801-81-7 | C15H10BrClN4S | 393.69 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brovincamine Fumarate | フマル酸ブロビンカミン | 84964-12-5 | C25H29BrN2O7 | 549.41 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brown Rice | コウベイ | [日本上市数据] | ||||
| Broxuridine | ブロクスウリジン | 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bucetin | ブセチン | 1083-57-4 | C12H17NO3 | 223.27 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bucillamine | ブシラミン | 65002-17-7 | C7H13NO3S2 | 223.31 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bucladesine Sodium | ブクラデシンナトリウム | 16980-89-5 | C18H23N5NaO8P | 491.37 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bucolome | ブコローム | 841-73-6 | C14H22N2O3 | 266.34 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序
.png)








药物在线相关数据库
