| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosentan Hydrate | ボセンタン水和物 | 157212-55-0 | C27H29N5O6S▪H2O | 569.63 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bosutinib Hydrate | ボスチニブ水和物 | 380843-75-4 | C26H29Cl2N5O3▪H2O | 548.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Botulinum Toxin Type A | A型ボツリヌス毒素 | [日本上市数据] | ||||
| Botulinum Toxin Type B | B型ボツリヌス毒素 | 93384-44-2 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Brensocatib Hydrate | ブレンソカチブ水和物 | 1802148-05-5 | C23H24N4O4▪H2O | 438.48 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brentuximab Vedotin (Genetical Recombination) | ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 914088-09-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Brexpiprazole | ブレクスピプラゾール | 913611-97-9 | C25H27N3O2S | 433.57 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brexpiprazole Fumarate Hydrate | ブレクスピプラゾールフマル酸塩水和物 | 913611-97-9 | C25H27N3O2S▪C4H4O4▪H2O | 567.65 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brigatinib | ブリグチニブ | 1197953-54-0 | C29H39ClN7O2P | 584.09 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brigimadlin | ブリギマドリン | 2095116-40-6 | C31H25Cl2FN4O3 | 591.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brilliant Blue G | ブリリアントブルーG | 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.02 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brimonidine Tartrate | ブリモニジン酒石酸塩 | 70359-46-5 | C11H10BrN5▪C4H6O6 | 442.22 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brincidofovir | ブリンシドホビル | 444805-28-1 | C27H52N3O7P | 561.69 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brinzolamide | ブリンゾラミド | 138890-62-7 | C12H21N3O5S3 | 383.51 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brivanib Alaninate | ブリバニブアラニンエステル | 649735-63-7 | C22H24FN5O4 | 441.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brivaracetam | ブリーバラセタム | 357336-20-0 | C11H20N2O2 | 212.29 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brocin | ブロチン | [日本上市数据] | ||||
| Brodalumab (Genetical Recombination) | ブロダルマブ(遺伝子組換え) | 1174395-19-7 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Broflanilide | ブロフラニリド | 1207727-04-5 | C25H14BrF11N2O2 | 663.28 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Brogidirsen | ブロギジルセン | 2409088-11-3 | C280H440N119O105P23 | 7865.62 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序


.png)










.png)


药物在线相关数据库
