| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM | 205585 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2018/07/17 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| PLACIDYL | 010021 | 004 | NDA | ETHCHLORVYNOL | CAPSULE;ORAL | 100MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | ABBVIE | DISCN | 详细信息 | |
| PLACIDYL | 010021 | 007 | NDA | ETHCHLORVYNOL | CAPSULE;ORAL | 200MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | ABBVIE | DISCN | 详细信息 | |
| PLACIDYL | 010021 | 002 | NDA | ETHCHLORVYNOL | CAPSULE;ORAL | 500MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | ABBVIE | DISCN | 详细信息 | |
| PLACIDYL | 010021 | 010 | NDA | ETHCHLORVYNOL | CAPSULE;ORAL | 750MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | ABBVIE | DISCN | 详细信息 | |
| POLYCILLIN | 050310 | 001 | NDA | AMPICILLIN/AMPICILLIN TRIHYDRATE | CAPSULE;ORAL | EQ 250MG BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | BRISTOL | DISCN | 详细信息 | |
| POLYCILLIN | 050310 | 002 | NDA | AMPICILLIN/AMPICILLIN TRIHYDRATE | CAPSULE;ORAL | EQ 500MG BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | BRISTOL | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210164 | 001 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 1MG | No | No | 2024/06/11 | APOTEX | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210164 | 002 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 2MG | No | No | 2024/06/11 | APOTEX | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210164 | 003 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 3MG | No | No | 2024/06/11 | APOTEX | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210164 | 004 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 4MG | No | No | 2024/06/11 | APOTEX | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210111 | 001 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 1MG | No | No | 2020/10/30 | BRECKENRIDGE | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210111 | 002 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 2MG | No | No | 2020/10/30 | BRECKENRIDGE | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210111 | 003 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 3MG | No | No | 2020/10/30 | BRECKENRIDGE | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210111 | 004 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 4MG | No | No | 2020/10/30 | BRECKENRIDGE | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210249 | 001 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 1MG | No | No | 2020/10/30 | EUGIA PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210249 | 002 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 2MG | No | No | 2020/10/30 | EUGIA PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210249 | 003 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 3MG | No | No | 2020/10/30 | EUGIA PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210249 | 004 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 4MG | No | No | 2020/10/30 | EUGIA PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| POMALIDOMIDE | 210236 | 001 | ANDA | POMALIDOMIDE | CAPSULE;ORAL | 1MG | No | No | 2024/09/26 | HETERO LABS LTD V | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号