| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROXICAM | 074118 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | AB | 1993/06/15 | SOLIS PHARMS | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 206136 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 2017/06/20 | STRIDES PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 210347 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2018/01/26 | STRIDES PHARMA | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 206136 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 2017/06/20 | STRIDES PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 210347 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2018/01/26 | STRIDES PHARMA | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 073536 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 2008/01/23 | SUN PHARM INDUSTRIES | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 073536 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1993/03/12 | SUN PHARM INDUSTRIES | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 073637 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1994/01/28 | TEVA | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074131 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | AB | 1992/12/11 | TEVA | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 073638 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1994/01/28 | TEVA | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074131 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | AB | 1992/12/11 | TEVA | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 074103 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1992/08/28 | TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074103 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1992/08/28 | TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 208340 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2017/04/13 | UNICHEM | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 208340 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2017/04/13 | UNICHEM | RX | 详细信息 |
| PIROXICAM | 074287 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1996/05/16 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074460 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | 1995/09/29 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074287 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1996/05/16 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 074460 | 002 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 20MG | No | No | 1995/09/29 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PIROXICAM | 205585 | 001 | ANDA | PIROXICAM | CAPSULE;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2018/07/17 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号