| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFERASIROX | 210727 | 001 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 90MG | No | No | 2019/12/27 | STEVENS J | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 210727 | 003 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 180MG | No | No | 2020/06/15 | STEVENS J | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 210727 | 002 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 360MG | No | No | 2019/12/27 | STEVENS J | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 211641 | 001 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 90MG | No | No | 2020/01/02 | SUN PHARM | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 211641 | 003 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 180MG | No | No | 2020/06/15 | SUN PHARM | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 211641 | 002 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 360MG | No | No | 2020/01/02 | SUN PHARM | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 209223 | 001 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 90MG | No | No | 2019/11/25 | TEVA PHARMS USA | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 209223 | 003 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 180MG | No | No | 2020/04/24 | TEVA PHARMS USA | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 209223 | 002 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 360MG | No | No | 2019/11/25 | TEVA PHARMS USA | DISCN | 详细信息 | |
| DEFERASIROX | 211383 | 001 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 90MG | No | No | AB | 2019/11/20 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| DEFERASIROX | 211383 | 003 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 180MG | No | No | AB | 2020/06/15 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| DEFERASIROX | 211383 | 002 | ANDA | DEFERASIROX | TABLET;ORAL | 360MG | No | No | AB | 2019/11/20 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| DEFERIPRONE | 213239 | 002 | ANDA | DEFERIPRONE | TABLET;ORAL | 1GM | No | Yes | AB | 2022/02/08 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEFERIPRONE | 213239 | 001 | ANDA | DEFERIPRONE | TABLET;ORAL | 500MG | No | No | AB | 2021/03/29 | HIKMA | RX | 详细信息 |
| DEFERIPRONE | 220132 | 002 | ANDA | DEFERIPRONE | TABLET;ORAL | 1GM | No | No | AB | 2025/12/11 | SENORES PHARMS | RX | 详细信息 |
| DEFERIPRONE | 220132 | 001 | ANDA | DEFERIPRONE | TABLET;ORAL | 500MG | No | No | AB | 2025/12/11 | SENORES PHARMS | RX | 详细信息 |
| DEFERIPRONE | 208800 | 002 | ANDA | DEFERIPRONE | TABLET;ORAL | 1GM | No | No | AB | 2023/11/22 | TARO | RX | 详细信息 |
| DEFERIPRONE | 208800 | 001 | ANDA | DEFERIPRONE | TABLET;ORAL | 500MG | No | No | AB | 2019/02/08 | TARO | RX | 详细信息 |
| DEFLAZACORT | 217173 | 001 | ANDA | DEFLAZACORT | TABLET;ORAL | 6MG | No | No | AB | 2025/12/12 | AMNEAL | RX | 详细信息 |
| DEFLAZACORT | 217173 | 002 | ANDA | DEFLAZACORT | TABLET;ORAL | 18MG | No | No | AB | 2025/12/12 | AMNEAL | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号