| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLE | 217128 | 001 | ANDA | METRONIDAZOLE | CREAM;TOPICAL | 0.75% | No | No | BX | 2023/04/21 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| METVIXIA | 021415 | 001 | NDA | METHYL AMINOLEVULINATE HYDROCHLORIDE | CREAM;TOPICAL | EQ 16.8% BASE | No | No | 2004/07/27 | GALDERMA LABS LP | DISCN | 详细信息 | |
| MICORT-HC | 040398 | 001 | ANDA | HYDROCORTISONE ACETATE | CREAM;TOPICAL | 2% | No | No | 2002/03/29 | LEGACY PHARMA | DISCN | 详细信息 | |
| MICORT-HC | 040396 | 001 | ANDA | HYDROCORTISONE ACETATE | CREAM;TOPICAL | 2.5% | No | No | 2001/02/27 | LEGACY PHARMA | RX | 详细信息 | |
| MOMETASONE FUROATE | 076591 | 001 | ANDA | MOMETASONE FUROATE | CREAM;TOPICAL | 0.1% | No | No | 2007/04/18 | CHARTWELL MOLECULAR | DISCN | 详细信息 | |
| MOMETASONE FUROATE | 077447 | 001 | ANDA | MOMETASONE FUROATE | CREAM;TOPICAL | 0.1% | No | Yes | AB | 2006/05/22 | COSETTE | RX | 详细信息 |
| MOMETASONE FUROATE | 076171 | 001 | ANDA | MOMETASONE FUROATE | CREAM;TOPICAL | 0.1% | No | No | 2005/04/08 | FOUGERA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| MOMETASONE FUROATE | 078541 | 001 | ANDA | MOMETASONE FUROATE | CREAM;TOPICAL | 0.1% | No | No | 2008/05/28 | GLENMARK PHARMS INC | DISCN | 详细信息 | |
| MOMETASONE FUROATE | 076679 | 001 | ANDA | MOMETASONE FUROATE | CREAM;TOPICAL | 0.1% | No | No | AB | 2004/12/21 | SUN PHARMA CANADA | RX | 详细信息 |
| MONISTAT-DERM | 017494 | 001 | NDA | MICONAZOLE NITRATE | CREAM;TOPICAL | 2% | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | INSIGHT PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| MUPIROCIN | 213053 | 001 | ANDA | MUPIROCIN CALCIUM | CREAM;TOPICAL | EQ 2% BASE | No | No | BX | 2021/11/16 | ALEMBIC | RX | 详细信息 |
| MUPIROCIN | 214811 | 001 | ANDA | MUPIROCIN CALCIUM | CREAM;TOPICAL | EQ 2% BASE | No | No | AB | 2022/11/15 | AMNEAL | RX | 详细信息 |
| MUPIROCIN | 213076 | 001 | ANDA | MUPIROCIN CALCIUM | CREAM;TOPICAL | EQ 2% BASE | No | No | AB | 2021/08/31 | ENCUBE | RX | 详细信息 |
| MUPIROCIN | 201587 | 001 | ANDA | MUPIROCIN CALCIUM | CREAM;TOPICAL | EQ 2% BASE | No | Yes | AB | 2013/01/24 | GLENMARK PHARMS INC | RX | 详细信息 |
| MUPIROCIN | 212465 | 001 | ANDA | MUPIROCIN CALCIUM | CREAM;TOPICAL | EQ 2% BASE | No | No | 2022/08/03 | PADAGIS ISRAEL | DISCN | 详细信息 | |
| MUPIROCIN | 207116 | 001 | ANDA | MUPIROCIN CALCIUM | CREAM;TOPICAL | EQ 2% BASE | No | No | AB | 2020/04/27 | SUN PHARMA CANADA | RX | 详细信息 |
| MYCELEX | 018183 | 001 | NDA | CLOTRIMAZOLE | CREAM;TOPICAL | 1% | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | BAYER HEALTHCARE LLC | DISCN | 详细信息 | |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 209438 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2018/02/23 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 209438 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2018/02/23 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 209438 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2018/02/23 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号