| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 217467 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2023/10/03 | INVAGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 217467 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2023/10/03 | INVAGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 217467 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2023/10/03 | INVAGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 218565 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2024/05/01 | LAURUS | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 218565 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2024/05/01 | LAURUS | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 218565 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2024/05/01 | LAURUS | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 208348 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2018/01/09 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 208348 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2018/01/09 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 208348 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2018/01/09 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 207211 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2017/09/14 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 207211 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2017/09/14 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 207211 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2017/09/14 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 212544 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2020/05/20 | MSN | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 212544 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2020/05/20 | MSN | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 212544 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2020/05/20 | MSN | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 202595 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | AB | 2016/08/03 | NATCO | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 202595 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | AB | 2016/08/03 | NATCO | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 202595 | 003 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 75MG BASE | No | No | AB | 2016/08/03 | NATCO | RX | 详细信息 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 210157 | 001 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 30MG BASE | No | No | 2021/01/21 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 210157 | 002 | ANDA | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | CAPSULE;ORAL | EQ 45MG BASE | No | No | 2021/01/21 | RISING | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号