| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 062905 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1988/05/09 | LOCH | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 062913 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1988/10/20 | MARSAM PHARMS LLC | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 204748 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 2017/10/10 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 204749 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 2017/10/10 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 090108 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | AP | 2011/09/30 | SAGENT PHARMS INC | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 090109 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | AP | 2011/09/30 | SAGENT PHARMS INC | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 062819 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1988/03/15 | SOLOPAK | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 062852 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1988/03/17 | SOLOPAK | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 063041 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1989/12/29 | TEVA PARENTERAL | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 063282 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1992/05/29 | TEVA PARENTERAL | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 062900 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1988/06/08 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 063079 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 150MG BASE/ML | No | No | 1990/03/05 | WATSON LABS | DISCN | 详细信息 | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 208084 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 6MG BASE/ML | No | No | AP | 2017/06/28 | BAXTER HLTHCARE CORP | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 208084 | 002 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 12MG BASE/ML | No | No | AP | 2017/06/28 | BAXTER HLTHCARE CORP | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 208084 | 003 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 18MG BASE/ML | No | No | AP | 2017/06/28 | BAXTER HLTHCARE CORP | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 203048 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 6MG BASE/ML | No | No | AP | 2013/04/04 | RISING | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 203048 | 002 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 12MG BASE/ML | No | No | AP | 2013/04/04 | RISING | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 203048 | 003 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 18MG BASE/ML | No | No | AP | 2013/04/04 | RISING | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 201692 | 001 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 6MG BASE/ML | No | Yes | AP | 2012/05/31 | SANDOZ INC | RX | 详细信息 |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | 201692 | 002 | ANDA | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | INJECTABLE;INJECTION | EQ 12MG BASE/ML | No | Yes | AP | 2012/05/31 | SANDOZ INC | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号