| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZEPAM | 070904 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1987/04/01 | FERNDALE LABS | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070905 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1987/04/01 | FERNDALE LABS | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070987 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 1986/08/15 | HALSEY | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070996 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1986/08/15 | HALSEY | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070956 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1986/08/15 | HALSEY | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070360 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 1985/09/04 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 071307 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 1986/12/10 | IVAX SUB TEVA PHARMS | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070361 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1985/09/04 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 071321 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | AB | 1986/12/10 | IVAX SUB TEVA PHARMS | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070362 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1985/09/04 | IVAX SUB TEVA PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 071322 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 1986/12/10 | IVAX SUB TEVA PHARMS | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 072402 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 1989/04/25 | MARTEC USA LLC | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070325 | 002 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 1985/09/04 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070325 | 003 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | AB | 1985/09/04 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070325 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 1985/09/04 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070464 | 002 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | AB | 2024/09/10 | NUVO PHARM | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070464 | 003 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | AB | 2024/09/10 | NUVO PHARM | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070464 | 001 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 1986/02/25 | NUVO PHARM | RX | 详细信息 |
| DIAZEPAM | 070228 | 002 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 2MG | No | No | 1985/09/26 | PH HEALTH | DISCN | 详细信息 | |
| DIAZEPAM | 070228 | 003 | ANDA | DIAZEPAM | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 1985/09/26 | PH HEALTH | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号