| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESOWEN | 019048 | 001 | NDA | DESONIDE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | No | AB | 1984/12/14 | GALDERMA LABS LP | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 205082 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | AB | 2015/09/04 | ACTAVIS MID ATLANTIC | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 209595 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | 2020/03/04 | COSETTE | DISCN | 详细信息 | |
| DESOXIMETASONE | 078369 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | AB | 2010/06/29 | FOUGERA PHARMS | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 208163 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | No | AB | 2017/01/10 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 208164 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | AB | 2017/01/09 | LUPIN | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 076510 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | AB | 2003/07/01 | PADAGIS ISRAEL | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 210980 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | No | AB | 2018/12/21 | RISING | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 205594 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | AB | 2018/07/02 | RISING | RX | 详细信息 |
| DESOXIMETASONE | 203787 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | No | 2017/01/06 | SCIEGEN PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DESOXIMETASONE | 203234 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | 2015/06/12 | SCIEGEN PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DESOXIMETASONE | 205620 | 001 | ANDA | DESOXIMETASONE | CREAM;TOPICAL | 0.25% | No | No | AB | 2018/09/28 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| DIFFERIN | 020748 | 001 | NDA | ADAPALENE | CREAM;TOPICAL | 0.1% | Yes | Yes | AB | 2000/05/26 | GALDERMA LABS LP | RX | 详细信息 |
| DIFLORASONE DIACETATE | 076263 | 001 | ANDA | DIFLORASONE DIACETATE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | No | 2002/12/20 | ANI PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DIFLORASONE DIACETATE | 075187 | 001 | ANDA | DIFLORASONE DIACETATE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | No | 1998/03/30 | AVONDALE PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| DIFLORASONE DIACETATE | 075508 | 001 | ANDA | DIFLORASONE DIACETATE | CREAM;TOPICAL | 0.05% | No | Yes | BX | 2000/04/24 | SUN PHARMA CANADA | RX | 详细信息 |
| DIPROSONE | 017536 | 001 | NDA | BETAMETHASONE DIPROPIONATE | CREAM;TOPICAL | EQ 0.05% BASE | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | SCHERING | DISCN | 详细信息 | |
| DOCOSANOL | 215839 | 001 | ANDA | DOCOSANOL | CREAM;TOPICAL | 10% | No | No | 2022/05/03 | ALEMBIC | OTC | 详细信息 | |
| DOCOSANOL | 217090 | 001 | ANDA | DOCOSANOL | CREAM;TOPICAL | 10% | No | No | 2024/03/01 | AUROBINDO PHARMA LTD | OTC | 详细信息 | |
| DOCOSANOL | 214613 | 001 | ANDA | DOCOSANOL | CREAM;TOPICAL | 10% | No | No | 2025/10/03 | DR REDDYS | OTC | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号