| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMAQUINE PHOSPHATE | 206043 | 001 | ANDA | PRIMAQUINE PHOSPHATE | TABLET;ORAL | EQ 15MG BASE | No | No | AB | 2016/06/23 | INGENUS PHARMS LLC | RX | 详细信息 |
| PRIMAQUINE PHOSPHATE | 204476 | 001 | ANDA | PRIMAQUINE PHOSPHATE | TABLET;ORAL | EQ 15MG BASE | No | No | AB | 2014/02/25 | UNICHEM | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 040866 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2008/04/23 | AMNEAL PHARM | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 040866 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | AB | 2008/04/23 | AMNEAL PHARM | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 218366 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2024/01/23 | CARNEGIE | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 218366 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | AB | 2024/01/23 | CARNEGIE | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 040862 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | 2008/10/03 | CHARTWELL RX | DISCN | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 040862 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | 2008/10/03 | CHARTWELL RX | DISCN | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 040667 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | 2006/07/27 | HIKMA INTL PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 040667 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | 2006/07/27 | HIKMA INTL PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 040717 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | 2008/02/12 | IMPAX LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 040717 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | 2008/02/12 | IMPAX LABS | DISCN | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 084903 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2001/05/24 | LANNETT | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 084903 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | LANNETT | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 040586 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2005/02/24 | OXFORD PHARMS | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 040586 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | AB | 2005/02/24 | OXFORD PHARMS | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 214896 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2022/06/28 | RUBICON RESEARCH | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 214896 | 003 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 125MG | No | No | 2022/12/28 | RUBICON RESEARCH | RX | 详细信息 | |
| PRIMIDONE | 214896 | 002 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 250MG | No | No | AB | 2022/06/28 | RUBICON RESEARCH | RX | 详细信息 |
| PRIMIDONE | 040626 | 001 | ANDA | PRIMIDONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2005/09/29 | TP ANDA HOLDINGS | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号