| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDNISONE | 083677 | 003 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 1985/12/04 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 083677 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | AB | Approved Prior to Jan 1, 1982 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 215246 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | AB | 2021/07/06 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 211575 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 2.5MG | No | No | AB | 2019/11/15 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 211575 | 002 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | AB | 2019/11/15 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 211575 | 003 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2019/11/15 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 211575 | 004 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2019/11/15 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 211575 | 005 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2019/11/15 | NOVITIUM PHARMA | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 085115 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | NYLOS | DISCN | 详细信息 | |
| PREDNISONE | 080350 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PANRAY | DISCN | 详细信息 | |
| PREDNISONE | 080350 | 002 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 2.5MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PANRAY | DISCN | 详细信息 | |
| PREDNISONE | 080350 | 003 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PANRAY | DISCN | 详细信息 | |
| PREDNISONE | 040584 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 1MG | No | No | AB | 2004/12/21 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 040581 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 2.5MG | No | No | AB | 2004/12/21 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 040256 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | AB | 2002/07/12 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 040256 | 002 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2002/07/12 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 040392 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2003/02/12 | PH HEALTH | RX | 详细信息 |
| PREDNISONE | 084662 | 002 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PHARMAVITE | DISCN | 详细信息 | |
| PREDNISONE | 080321 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PHOENIX LABS NY | DISCN | 详细信息 | |
| PREDNISONE | 083807 | 001 | ANDA | PREDNISONE | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | PHOENIX LABS NY | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号