| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARDENAFIL HYDROCHLORIDE | 208960 | 003 | ANDA | VARDENAFIL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | AB | 2018/10/31 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| VARDENAFIL HYDROCHLORIDE | 208960 | 004 | ANDA | VARDENAFIL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 20MG BASE | No | Yes | AB | 2018/10/31 | ZYDUS PHARMS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 213019 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2024/03/19 | AJANTA PHARMA LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 213019 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2024/03/19 | AJANTA PHARMA LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214557 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2023/08/23 | ALKEM LABS LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214557 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2023/08/23 | ALKEM LABS LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 201962 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2023/01/25 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 201962 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2023/01/25 | APOTEX | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214595 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2025/05/02 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214595 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2025/05/02 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 215931 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2024/10/01 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 215931 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2024/10/01 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214571 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2023/10/23 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 214571 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2023/10/23 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 217151 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2023/07/25 | KANCHAN HLTHCARE | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 217151 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2023/07/25 | KANCHAN HLTHCARE | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 211862 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2023/12/04 | LUPIN LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 211862 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2023/12/04 | LUPIN LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 215048 | 001 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 0.5MG BASE | No | No | AB | 2024/12/09 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| VARENICLINE TARTRATE | 215048 | 002 | ANDA | VARENICLINE TARTRATE | TABLET;ORAL | EQ 1MG BASE | No | No | AB | 2024/12/09 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号