| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGABALIN | 209664 | 003 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 75MG | No | No | AB | 2019/07/19 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 209664 | 004 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 100MG | No | No | AB | 2019/07/19 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 209664 | 005 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 150MG | No | No | AB | 2019/07/19 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 209664 | 006 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2019/07/19 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 209664 | 007 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 225MG | No | No | AB | 2019/07/19 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 209664 | 008 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 300MG | No | No | AB | 2019/07/19 | DR REDDYS | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 001 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 25MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 002 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 003 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 75MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 004 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 100MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 005 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 150MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 006 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 007 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 225MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 212988 | 008 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 300MG | No | No | AB | 2022/03/08 | ESKAYEF | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 206912 | 001 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 25MG | No | No | AB | 2019/10/08 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| PREGABALIN | 206912 | 002 | ANDA | PREGABALIN | CAPSULE;ORAL | 50MG | No | No | AB | 2019/10/08 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| LARYNGOTRACHEAL ANESTHESIA KIT | 087931 | 001 | ANDA | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION;TOPICAL | 4% | No | No | 1983/06/10 | KENDALL IL | DISCN | 详细信息 | |
| LEVULAN | 020965 | 001 | NDA | AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE | SOLUTION;TOPICAL | 20% | Yes | Yes | 1999/12/03 | SUN PHARM INDS INC | RX | 详细信息 | |
| LIDEX | 018849 | 001 | NDA | FLUOCINONIDE | SOLUTION;TOPICAL | 0.05% **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 1984/04/06 | ALVOGEN | DISCN | 详细信息 | |
| LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | 088803 | 001 | ANDA | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | SOLUTION;TOPICAL | 4% | No | Yes | AT | 1985/04/03 | HIKMA | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号