| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN | 090866 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2015/01/05 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 090866 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | AB | 2015/01/05 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 090866 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | AB | 2015/01/05 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 090866 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | AB | 2015/01/05 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 077492 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2014/06/26 | OHM LABS INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 077492 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | AB | 2014/06/26 | OHM LABS INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 077492 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | AB | 2014/06/26 | OHM LABS INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 077492 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | AB | 2014/06/26 | OHM LABS INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204821 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2015/06/09 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204821 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | AB | 2015/06/09 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204821 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | AB | 2015/06/09 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204821 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | AB | 2015/06/09 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204038 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2021/10/27 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204038 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | AB | 2021/10/27 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204038 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | AB | 2021/10/27 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 204038 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | AB | 2021/10/27 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 218169 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | 2024/08/05 | SOMERSET THERAPS LLC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 218169 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | 2024/08/05 | SOMERSET THERAPS LLC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 218169 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | 2024/08/05 | SOMERSET THERAPS LLC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 218169 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | 2024/08/05 | SOMERSET THERAPS LLC | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号