| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALSARTAN | 205347 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2018/04/09 | SQUARE PHARMS PLC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 205347 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | AB | 2018/04/09 | SQUARE PHARMS PLC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 205347 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | AB | 2018/04/09 | SQUARE PHARMS PLC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 205347 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | AB | 2018/04/09 | SQUARE PHARMS PLC | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 202728 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | 2015/01/05 | TORRENT | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 202728 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | 2015/01/05 | TORRENT | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 202728 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | 2015/01/05 | TORRENT | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 202728 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | 2015/01/05 | TORRENT | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 209261 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | 2018/05/04 | UNICHEM | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 209261 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | 2018/05/04 | UNICHEM | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 209261 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | 2018/05/04 | UNICHEM | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 209261 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | 2018/05/04 | UNICHEM | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 090642 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | 2015/01/05 | WATSON LABS INC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 090642 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | 2015/01/05 | WATSON LABS INC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 090642 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | 2015/01/05 | WATSON LABS INC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 090642 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | 2015/01/05 | WATSON LABS INC | DISCN | 详细信息 | |
| VALSARTAN | 218991 | 001 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2024/07/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 218991 | 002 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 80MG | No | No | AB | 2024/07/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 218991 | 003 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 160MG | No | No | AB | 2024/07/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
| VALSARTAN | 218991 | 004 | ANDA | VALSARTAN | TABLET;ORAL | 320MG | No | No | AB | 2024/07/22 | ZYDUS LIFESCIENCES | RX | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号