| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOTRIZINE | 006317 | 011 | NDA | TRISULFAPYRIMIDINES (SULFADIAZINE;SULFAMERAZINE;SULFAMETHAZINE) | TABLET;ORAL | 167MG;167MG;167MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | LILLY | DISCN | 详细信息 | |
| NEPTAZANE | 011721 | 002 | NDA | METHAZOLAMIDE | TABLET;ORAL | 25MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 1991/11/25 | LEDERLE | DISCN | 详细信息 | |
| NEPTAZANE | 011721 | 001 | NDA | METHAZOLAMIDE | TABLET;ORAL | 50MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | LEDERLE | DISCN | 详细信息 | |
| NERLYNX | 208051 | 001 | NDA | NERATINIB MALEATE | TABLET;ORAL | EQ 40MG BASE | Yes | Yes | 2017/07/17 | PUMA BIOTECH | RX | 详细信息 | |
| NESINA | 022271 | 001 | NDA | ALOGLIPTIN BENZOATE | TABLET;ORAL | EQ 6.25MG BASE | Yes | No | 2013/01/25 | TAKEDA PHARMS USA | RX | 详细信息 | |
| NESINA | 022271 | 002 | NDA | ALOGLIPTIN BENZOATE | TABLET;ORAL | EQ 12.5MG BASE | Yes | No | 2013/01/25 | TAKEDA PHARMS USA | RX | 详细信息 | |
| NESINA | 022271 | 003 | NDA | ALOGLIPTIN BENZOATE | TABLET;ORAL | EQ 25MG BASE | Yes | Yes | 2013/01/25 | TAKEDA PHARMS USA | RX | 详细信息 | |
| NEURAMATE | 014359 | 002 | NDA | MEPROBAMATE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HALSEY | DISCN | 详细信息 | |
| NEURAMATE | 014359 | 001 | NDA | MEPROBAMATE | TABLET;ORAL | 400MG | No | No | Approved Prior to Jan 1, 1982 | HALSEY | DISCN | 详细信息 | |
| NEURONTIN | 020882 | 001 | NDA | GABAPENTIN | TABLET;ORAL | 600MG | Yes | No | AB1 | 1998/10/09 | VIATRIS | RX | 详细信息 |
| NEURONTIN | 020882 | 002 | NDA | GABAPENTIN | TABLET;ORAL | 800MG | Yes | Yes | AB1 | 1998/10/09 | VIATRIS | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 203021 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | 2012/05/22 | APOTEX INC | DISCN | 详细信息 | |
| NEVIRAPINE | 077521 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2012/05/22 | AUROBINDO | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 077956 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2012/05/22 | CIPLA | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 078584 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2012/05/22 | HETERO LABS LTD III | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 090688 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | Yes | AB | 2019/01/14 | MACLEODS PHARMS LTD | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 203080 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2012/05/22 | MICRO LABS LTD | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 202523 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | AB | 2012/05/22 | MYLAN PHARMS INC | RX | 详细信息 |
| NEVIRAPINE | 078864 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | 2012/05/22 | PHARMOBEDIENT | DISCN | 详细信息 | |
| NEVIRAPINE | 078644 | 001 | ANDA | NEVIRAPINE | TABLET;ORAL | 200MG | No | No | 2012/05/22 | PRINSTON INC | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号