| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISINOPRIL | 076164 | 006 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 075743 | 004 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 076164 | 001 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 075743 | 005 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 30MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 076164 | 002 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 30MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 075743 | 006 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 076164 | 003 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2002/07/01 | PRINSTON INC | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 075999 | 001 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 2.5MG | No | No | 2002/07/01 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| LISINOPRIL | 075999 | 002 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | 2002/07/01 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| LISINOPRIL | 075999 | 003 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | 2002/07/01 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| LISINOPRIL | 075999 | 004 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | 2002/07/01 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| LISINOPRIL | 075999 | 005 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 30MG | No | No | 2002/07/01 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| LISINOPRIL | 075999 | 006 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | 2002/07/01 | RISING | DISCN | 详细信息 | |
| LISINOPRIL | 212041 | 001 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 2.5MG | No | No | AB | 2020/09/15 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 212041 | 002 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 5MG | No | No | AB | 2020/09/15 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 212041 | 003 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 10MG | No | No | AB | 2020/09/15 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 208920 | 001 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 20MG | No | No | AB | 2021/03/04 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 208920 | 002 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 30MG | No | No | AB | 2021/03/04 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 208920 | 003 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 40MG | No | No | AB | 2021/03/04 | SCIEGEN PHARMS | RX | 详细信息 |
| LISINOPRIL | 076071 | 001 | ANDA | LISINOPRIL | TABLET;ORAL | 2.5MG | No | No | 2002/07/01 | STRIDES PHARMA | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号