| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluoxymesterone | フルオキシメステロン | 76-43-7 | C20H29FO3 | 336.44 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flupentixol Dihydrochloride | 塩酸フルペンチキソール | 2413-38-9 | C23H25F3N2OS▪2HCl | 507.45 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluphenazine Decanoate | フルフェナジンデカン酸エステル | 5002-47-1 | C32H44F3N3O2S | 591.78 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluphenazine Enanthate | フルフェナジンエナント酸エステル | 2746-81-8 | C29H38F3N3O2S | 549.69 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluphenazine Hydrochloride | 塩酸フルフェナジン | 146-56-5 | C22H26F3N3OS▪2HCl | 510.45 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluphenazine Maleate | フルフェナジンマレイン酸塩 | 69-23-8 | C22H26F3N3OS▪C4H4O4 | 553.60 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluprazepam | フルプラゼパム | [日本上市数据] | ||||
| Flurazepam | フルラゼパム | 17617-23-1 | C21H23ClFN3O | 387.88 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flurazepam Hydrochloride | フルラゼパム塩酸塩 | 36105-20-1 | C21H23ClFN3O▪HCl | 424.34 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flurbiprofen | フルルビプロフェン | 5104-49-4 | C15H13FO2 | 244.26 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flurbiprofen Axetil | フルルビプロフェン アキセチル | 91503-79-6 | C19H19FO4 | 330.36 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flutamide | フルタミド | 13311-84-7 | C11H11F3N2O3 | 276.21 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flutazolam | フルタゾラム | 27060-91-9 | C19H18ClFN2O3 | 376.81 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluticasone Furoate | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 397864-44-7 | C27H29F3O6S | 538.58 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluticasone Propionate | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 80474-14-2 | C25H31F3O5S | 500.57 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flutoprazepam | フルトプラゼパム | 25967-29-7 | C19H16ClFN2O | 342.79 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flutropium Bromide | 臭化フルトロピウム | 63516-07-4 | C24H29BrFNO3▪H2O | 496.42 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluvastatin Sodium | フルバスタチンナトリウム | 93957-55-2 | C24H25FNNaO4 | 433.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluvoxamine Maleate | フルボキサミンマレイン酸塩 | 61718-82-9 | C15H21F3N2O2▪C4H4O4 | 434.41 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Folic Acid | 葉酸 | 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.40 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序











药物在线相关数据库
