| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fludarabine Phosphate | フルダラビンリン酸エステル | 75607-67-9 | C10H13FN5O7P | 365.21 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fludeoxyglucose (18F) | フルデオキシグルコース(18F) | 105851-17-0 | C6H1118FO5 | 181.15 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fludiazepam | フルジアゼパム | 3900-31-0 | C16H12ClFN2O | 302.73 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fludrocortisone Acetate | フルドロコルチゾン酢酸エステル | 514-36-3 | C23H31FO6 | 422.49 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fludroxycortide | フルドロキシコルチド | 1524-88-5 | C24H33FO6 | 436.52 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flufenamate Aluminum | フルフェナム酸アルミニウム | 16449-54-0 | (C14H9F3NO2)3Al | 867.66 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flufenamic Acid | フルフェナム酸 | 530-78-9 | C14H10F3NO2 | 281.23 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flumazenil | フルマゼニル | 78755-81-4 | C15H14FN3O3 | 303.29 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flumetasone Pivalate | フルメタゾンピバル酸エステル | 2002-29-1 | C27H36F2O6 | 494.58 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flunarizine Hydrochloride | 塩酸フルナリジン | 30484-77-6 | C26H26F2N2▪2HCl | 477.42 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flunisolide | フルニソリド | 77326-96-6 | C24H31FO6▪1/2H2O | 443.51 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Flunitrazepam | フルニトラゼパム | 1622-62-4 | C16H12FN3O3 | 313.28 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluocinolone Acetonide | フルオシノロンアセトニド | 67-73-2 | C24H30F2O6 | 452.49 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluocinonide | フルオシノニド | 356-12-7 | C26H32F2O7 | 494.52 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluocortolone | フルオコルトロン | 152-97-6 | C22H29FO4 | 376.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluorescein | フルオレセイン | 2321-07-5 | C20H12O5 | 332.31 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluorescein Sodium | フルオレセインナトリウム | 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.27 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluorometholone | フルオロメトロン | 426-13-1 | C22H29FO4 | 376.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluorouracil | フルオロウラシル | 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130.08 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Fluoxetine Hydrochloride | フルオキセチン塩酸塩 | 59333-67-4 | C17H18F3NO▪HCl | 345.79 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序
.png)









药物在线相关数据库
