| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ドンペリドン | ナウゼリン錠5 | 5mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 協和発酵キリン㈱ | ● | 查阅![]() |
| ドンペリドン | ウベリドン錠10 | 10mg | 普通 | ダイト㈱ | ● | 查阅![]() |
||
| ドンペリドン | コバペリドンドライシロップ | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 小林化工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | コバペリドン錠10 | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 小林化工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | コバペリドン細粒 | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 小林化工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | セロベース錠10mg | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 日本薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ダーレストン錠10 | 10mg | 普通 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
||
| ドンペリドン | ダーレストン錠5 | 5mg | 普通 | 平成11年10月7日 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | タシバーン錠10 | 10mg | 普通 | 堀田薬品合成㈱ | ● | 查阅![]() |
||
| ドンペリドン | トーマイン錠5 | 5mg | 普通 | 平成11年10月7日 | キョーリンリメディオ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドリッカー錠10mg | 10mg | 普通 | 日本ヘキサル㈱ | ● | 查阅![]() |
||
| ドンペリドン | トンタール細粒1% | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 東亜薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」(旧:ドンペリンDS1%) | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドンドライシロップ1%「タイヨー」(旧:ダリックドライシロップ) | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | テバ製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」(旧:ペリゼリンドライシロップ1%) | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドン錠「メタル」 | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 中北薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | サンノーバ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドン錠10mg「JG」(旧:ミオナゼリン錠10) | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドン錠10mg「KOBA」 | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 日医工ファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ドンペリドン | ドンペリドン錠10mg「TYK」(旧:ナウザート錠10) | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 大正薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
