| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | トリロスタン | デソパン錠60mg | 60mg | 普通 | 平成14年3月6日 | 持田製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トルフェナム酸 | クロタム | 100mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 東菱薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トレピブトン | スパカール錠40mg | 40mg | 普通 | 平成15年9月25日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トレピブトン | スパカール細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年9月25日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ドロキシドパ | ドプスカプセル100mg(旧:ドプスカプセル100) | 100mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ドロキシドパ | ドプスカプセル200mg(旧:ドプスカプセル200) | 200mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ドロキシドパ | ドプス細粒20%(旧:ドプス細粒20) | 200mg/g | 普通 | 平成13年12月25日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| + | トロキシピド | アプレース細粒20%(旧:アプレース細粒) | 200mg/g | 普通 | 平成12年10月12日 | 杏林製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トロキシピド | アプレース錠100mg | 100mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 杏林製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| トロキシピド | アスプナード細粒 | 200mg/g | 普通 | 平成12年10月12日 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | アニトラール錠100mg | 100mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | アニトラール細粒 | 200mg/g | 普通 | 平成12年10月12日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | トロキシピド錠100mg「トーワ」(旧:プララース錠) | 100mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | トロキシレース錠100mg | 100mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | トロキシレース細粒 | 200mg/g | 普通 | 平成12年10月12日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | トロキシン錠100mg(旧:トロキシン錠) | 100mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トロキシピド | トロキシン細粒20%(旧:トロキシン細粒) | 200mg/g | 普通 | 平成12年10月12日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| + | ドンペリドン | ナウゼリン細粒1% | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 協和発酵キリン㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ドンペリドン | ナウゼリンドライシロップ1% | 10mg/g | 普通 | 平成11年10月7日 | 協和発酵キリン㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ドンペリドン | ナウゼリン錠10 | 10mg | 普通 | 平成11年10月7日 | 協和発酵キリン㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
