| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トフィソパム | エマンダキシン錠50mg | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | グランパム錠50mg(旧:グランパム錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | ゲースベン錠 | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | コバンダキシン錠50mg(旧:コバンダキシン錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 小林化工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | ツルベール細粒10%(旧:ツルベール細粒) | 100mg/g | 普通 | 平成15年2月21日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィス錠50mg(旧:トフィス錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィソパム錠50mg「JG」(旧:クラソパン錠50mg) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 日本ジェネリック㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィソパム錠50mg「オーハラ」(旧:トフィール錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィソパム錠50mg「日医工」(旧:トロンヘイム錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィソパム錠50mg「杏林」(旧:マイロニン錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | キョーリンリメディオ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィソパム細粒10%「CH」(旧:エマンダキシン細粒) | 100mg/g | 普通 | 平成15年2月21日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トフィルシン錠50 | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | トルバナシン錠50 | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 大正薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | バイダキシン錠50mg(旧:バイダキシン錠) | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | ナガセ医薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | ハイミジン錠 | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | ニプロジェネファ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| トフィソパム | リンブルグ錠 | 50mg | 普通 | 平成15年2月21日 | ㈱陽進堂 | ● | 查阅![]() |
|
| * | トラセミド | ルプラック錠4mg | 4mg | 普通 | 平成17年10月13日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トラセミド | ルプラック錠8mg | 8mg | 普通 | 平成17年10月13日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トラニラスト | リザベンカプセル100mg | 100mg | 普通 | 平成14年3月6日 | キッセイ薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | トラニラスト | リザベンドライシロップ5% | 50mg/g | 普通 | 平成14年3月6日 | キッセイ薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
