| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テプレノン | アンタゴスチンカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | ㈱陽進堂 | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | アンタゴスチン細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | ㈱陽進堂 | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | アントベックスカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | アントベックス細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | エトマックカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | ㈱三和化学研究所 | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | エトマック細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | ㈱三和化学研究所 | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | セループカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | テバ製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | セループ細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 大洋薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | セルテプノンカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | 大正薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | セルテプノン細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 大正薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | セルパスカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | シー・エイチ・オー新薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | セルパス細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | シー・エイチ・オー新薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノンカプセル50mg「OHARA」 | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノンカプセル50mg「日医工」(旧:コバルノンカプセル50mg) | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノン細粒10%「OHARA」 | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 大原薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノン細粒10%「サワイ」(旧:セフタックカプセル50) | 50mg | 普通 | 平成18年3月9日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノン細粒10%「サワイ」(旧:セフタック細粒10%) | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノン細粒10%「トーワ」 | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| テプレノン | テプレノン細粒10%「日医工」(旧:コバルノン細粒10%) | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
