| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セファレキシン | センセファリンカプセル250 | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 武田薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | センセファリンシロップ用細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 武田薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | センセファリンシロップ用細粒20% | 200mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 武田薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | ラリキシンカプセル250mg | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | ラリキシンドライシロップ小児用10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | ラリキシンドライシロップ小児用20% | 200mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | ラリキシン錠250mg | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | セフィキシム | セフスパンカプセル100mg | 100mg | 普通 | 平成14年3月6日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフィキシム | セフスパンカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成14年3月6日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフィキシム | セフスパン細粒50mg | 50mg/g | 普通 | 平成15年2月21日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| + | セフジトレン ピボキシル | メイアクトMS小児用細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成18年12月28日 | Meiji Seika ファルマ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフジニル | セフゾンカプセル100mg | 100mg | 普通 | 平成14年3月6日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフジニル | セフゾンカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成14年3月6日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフジニル | セフゾン細粒小児用10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年2月21日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフチブテン | セフテムカプセル100mg | 100mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフチブテン | セフテムカプセル200mg | 200mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフテラムピボキシル | トミロン錠100 | 100mg | 普通 | 平成16年9月7日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフテラムピボキシル | トミロン錠50 | 50mg | 普通 | 平成16年9月7日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフテラムピボキシル | トミロン細粒小児用10% | 100mg/g | 普通 | 平成16年9月7日 | 富山化学工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セフポドキシムプロキセチル | バナンドライシロップ5% | 50mg/g | 普通 | 平成16年2月23日 | 第一三共㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
