| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | セファレキシン | センセファリンカプセル125 | 125mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 武田薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セファレキシン | L-ケフレックス顆粒 | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セファレキシン | L-ケフレックス小児用顆粒 | 200mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セファレキシン | ケフレックスカプセル250mg | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セファレキシン | ケフレックスシロップ用細粒100 | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | セファレキシン | ケフレックスシロップ用細粒200 | 200mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 塩野義製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| セファレキシン | L-キサール顆粒500 | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | ジェイドルフ製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | L-パシビドール顆粒「500」 | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | L-ラスポリジン顆粒500 | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | シンクルカプセル250mg | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 旭化成ファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | シンクルドライシロップ200 | 200mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 旭化成ファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | シンクル錠250 | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 旭化成ファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシン-R顆粒「ヨウシン」 | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | ㈱陽進堂 | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシンカプセル250mg「日医工」 | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシンドライシロップ「タツミ」500 | 500mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシンドライシロップ「日医工」 | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシン錠250「日医工」 | 250mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシン顆粒500mg「JG」(旧:セファレックスSR顆粒500mg) | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| セファレキシン | セファレキシン顆粒500mg「トーワ」 | 500mg/g | 徐放 | 平成16年5月17日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
