| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *c | スルピリド | ドグマチール錠50mg | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *c | スルピリド | ドグマチール細粒50% | 500mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *c | スルピリド | ドグマチール錠100mg | 100mg | 普通 | 平成16年2月23日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *c | スルピリド | ドグマチール錠200mg | 200mg | 普通 | 平成16年2月23日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | スルピリド | ミラドール錠50 | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | バイエル薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | スルピリド | ミラドール細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | バイエル薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | スルピリド | ミラドール細粒50% | 500mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | バイエル薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | スルピリド | ミラドール錠100 | 100mg | 普通 | 平成16年2月23日 | バイエル薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | スルピリド | ミラドール錠200 | 200mg | 普通 | 平成16年2月23日 | バイエル薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | スルピリド | アビリット錠50mg | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | スルピリド | アビリット細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | スルピリド | アビリット細粒50% | 500mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | スルピリド | アビリット錠100mg | 100mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | スルピリド | アビリット錠200mg | 200mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | スルピリド | ドグマチールカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成15年11月21日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| スルピリド | アビリットカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成15年11月21日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| スルピリド | クールスパン錠50 | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | ニプロファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| スルピリド | クールスパン細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成15年11月21日 | ニプロファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| スルピリド | ケイチールカプセル50mg | 50mg | 普通 | 平成15年11月21日 | ㈱三恵薬品 | ● | 查阅![]() |
|
| スルピリド | シーグル錠 | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | ナガセ医薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
