| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | クロモグリク酸ナトリウム | インタール細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成14年3月6日 | サノフィ㈱ | ● | 查阅![]() |
| クロモグリク酸ナトリウム | アレルナート細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成14年3月6日 | ㈱ビオメディクス | ● | 查阅![]() |
|
| クロモグリク酸ナトリウム | プレント細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成14年3月6日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | クロラゼプ酸二カリウム | メンドンカプセル7.5mg(旧:メンドン7.5mg) | 7.5mg | 普通 | 平成14年7月10日 | アボットジャパン㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロラムフェニコール | クロロマイセチン錠250 | 250mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 第一三共㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロラムフェニコール | クロロマイセチン錠50 | 50mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 第一三共㈱ | ● | 查阅![]() |
| + | クロルゾキサゾン | フラメンコ錠 | 200mg | 普通 | 平成16年5月17日 | 扶桑薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| クロルゾキサゾン | クロルゾキサゾン錠200mg「イセイ」(旧:スラックシン錠) | 200mg | 普通 | 平成16年5月17日 | ㈱イセイ | ● | 查阅![]() |
|
| * | クロルタリドン | ハイグロトン錠「50mg」 | 50mg | 普通 | 平成15年9月25日 | ノバルティスファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ケトプロフェン | カピステン25 | 25mg | 普通 | 平成16年2月23日 | キッセイ薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ケトプロフェン | カピステン50 | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | キッセイ薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | ケトプロフェン | メナミンSRカプセル150(旧:メナミンSR150) | 150mg | 徐放 | 平成16年2月23日 | サノフィ・アベンティス㈱ | ● | 查阅![]() |
| ケトプロフェン | オルヂス | 25mg | 普通 | 平成16年2月23日 | アボットジャパン㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ケトプロフェン | オルヂス50 | 50mg | 普通 | 平成16年2月23日 | アボットジャパン㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ケトプロフェン | オルヂスSR150 | 150mg | 徐放 | 平成16年2月23日 | アボットジャパン㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ケトプロフェン | メナミンカプセル25 | 25mg | 普通 | 平成16年5月17日 | サノフィ・アベンティス㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| ケトプロフェン | メナミンカプセル50 | 50mg | 普通 | 平成16年5月17日 | サノフィ・アベンティス㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | ケノデオキシコール酸 | チノカプセル125 | 125mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 藤本製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | コハク酸シベンゾリン | シベノール錠100mg | 100mg | 普通 | 平成13年7月3日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | コハク酸シベンゾリン | シベノール錠50mg | 50mg | 普通 | 平成13年7月3日 | アステラス製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
