| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | クロチアゼパム | リーゼ錠10mg | 10mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロチアゼパム | リーゼ錠5mg | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロチアゼパム | リーゼ顆粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成16年2月23日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| クロチアゼパム | クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(旧:イソクリン糖衣錠5) | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クロチアゼパム | クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」(旧:ナオリーゼ錠5mg) | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クロチアゼパム | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(旧:ロミニアン錠5) | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クロチアゼパム | クロチアゼパム錠5mg「日医工」(旧:エモレックス錠) | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クロチアゼパム | ニラタック錠5mg | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 大正薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クロチアゼパム | リリフター錠5 | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クロチアゼパム | リルミン錠5 | 5mg | 普通 | 平成16年2月23日 | 大洋薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| +b | クロナゼパム | リボトリール錠1mg | 1mg | 普通 | 平成19年8月3日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | クロナゼパム | リボトリール錠0.5mg | 0.5mg | 普通 | 平成19年8月3日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | クロナゼパム | リボトリール錠2mg | 2mg | 普通 | 平成19年8月3日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | クロナゼパム | ランドセン錠0.5mg(旧:ランドセン錠0.5) | 0.5mg | 普通 | 平成19年8月3日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | クロナゼパム | ランドセン錠1mg(旧:ランドセン錠1) | 1mg | 普通 | 平成19年8月3日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | クロナゼパム | ランドセン錠2mg(旧:ランドセン錠2) | 2mg | 普通 | 平成19年8月3日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロナゼパム | ランドセン細粒0.1%(旧:ランドセン細粒0.1) | 1mg/g | 普通 | 平成19年8月3日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロナゼパム | ランドセン細粒0.5%(旧:ランドセン細粒0.5) | 5mg/g | 普通 | 平成19年8月3日 | 大日本住友製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロナゼパム | リボトリール細粒0.1% | 1mg/g | 普通 | 平成19年8月3日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロナゼパム | リボトリール細粒0.5% | 5mg/g | 普通 | 平成19年8月3日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
