| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリベンクラミド | パミルコン錠2.5mg | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 武田テバ薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | マーグレイド錠2.5mg | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | グリメピリド | アマリール1mg錠 | 1mg | 普通 | 平成18年3月9日 | サノフィ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | グリメピリド | アマリール3mg錠 | 3mg | 普通 | 平成18年3月9日 | サノフィ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | グルクロノラクトン | グロンサン原末 | 1g/g | 普通 | 平成16年2月23日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| グルクロノラクトン | タツクロミン | 1g/g | 普通 | 平成16年2月23日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | グルクロン酸アミド | グロナミン | 1g/g | 普通 | 平成15年11月21日 | 住友化学㈱ | ● | 查阅![]() |
| + | グルコン酸カリウム | グルコンサンK錠2.5mEq | 2.5mEq | 普通 | 平成17年1月20日 | ㈱ポーラファルマ | ● | 查阅![]() |
| + | グルコン酸カリウム | グルコンサンK細粒4mEq/g | 4mEq/g | 普通 | 平成17年1月20日 | ㈱ポーラファルマ | ● | 查阅![]() |
| * | グルコン酸カリウム | グルコンサンK錠5mEq | 5mEq | 普通 | 平成17年1月20日 | ㈱ポーラファルマ | ● | 查阅![]() |
| + | グルタチオン | グルタイド細粒 | 200mg/g | 普通 | 平成15年9月25日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| + | グルタチオン | タチオン散20% | 200mg/g | 普通 | 平成15年9月25日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | グルタチオン | グルタイド錠100mg | 100mg | 腸溶 | 平成17年1月20日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | グルタチオン | タチオン錠100mg | 100mg | 普通 | 平成15年9月25日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | グルタチオン | タチオン錠50mg | 50mg | 普通 | 平成15年9月25日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| グルタチオン | グルタチオン錠100mg「PH」 | 100mg | 普通 | 平成15年9月25日 | キョーリンリメディオ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グルタチオン | ランデールチオン錠100mg | 100mg | 普通 | 平成15年9月25日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | クロキサゾラム | セパゾン錠1 | 1mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 第一三共㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロキサゾラム | セパゾン錠2 | 2mg | 普通 | 平成15年2月21日 | 第一三共㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | クロキサゾラム | セパゾン散1% | 10mg/g | 普通 | 平成15年2月21日 | 第一三共㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
