| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリノフィブラート | クリーンファイブ錠 | 200mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クリノフィブラート | プリンメート錠200mg(旧:プリンメート錠) | 200mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クリノフィブラート | リパデリン錠 | 200mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 宇治製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クリノフィブラート | リピラート錠 | 200mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 東亜医薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| クリノフィブラート | リポフィブラート錠 | 200mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 大洋薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | グリブゾール | グルデアーゼ錠125(旧:グルデアーゼ錠) | 125mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 協和発酵キリン㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | グリブゾール | グルデアーゼ錠250(旧:グルデアーゼ錠) | 250mg | 普通 | 平成13年12月25日 | 協和発酵キリン㈱ | ● | 查阅![]() |
| +b | グリベンクラミド | ダオニール錠1.25mg | 1.25mg | 普通 | 平成12年2月16日 | サノフィ㈱ | ● | 查阅![]() |
| +a | グリベンクラミド | オイグルコン錠1.25mg | 1.25mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| *b | グリベンクラミド | ダオニール錠2.5mg | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | サノフィ㈱ | ● | 查阅![]() |
| *a | グリベンクラミド | オイグルコン錠2.5mg | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 中外製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| グリベンクラミド | エントレゾン錠 | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 小林化工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリピナート錠 | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | サンド㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリベンクラミド錠1.25mg「EMEC」 | 1.25mg | 普通 | 平成12年2月16日 | サンノーバ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリベンクラミド錠2.5mg「JG」(旧:セオグルミン錠2.5mg) | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリベンクラミド錠2.5mg「サワイ」(旧:オペアミン錠2.5) | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリベンクラミド錠2.5mg「タイヨー」(旧:ベンクラート錠2.5mg) | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | テバ製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」(旧:クラミトン錠2.5) | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」(旧:ブラトゲン錠) | 2.5mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| グリベンクラミド | パミルコン錠1.25mg | 1.25mg | 普通 | 平成12年2月16日 | 武田テバ薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
