| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | アドナ錠30mg | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | アドナ散10% | 100mg/g | 普通 | 平成17年1月20日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | アドバゾン30錠 | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | ㈱三恵薬品 | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | アビアンス錠30 | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | オダノン錠30mg | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 東和薬品㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | カルタゾン錠30 | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | カルタゾン細粒10% | 100mg/g | 普通 | 平成17年1月20日 | 鶴原製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」(旧:カルバジャスト錠30mg) | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | ㈱陽進堂 | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」(旧:アーツェー錠10mg) | 10mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」(旧:アーツェー錠30mg) | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」(旧:アーツェー散10%) | 100mg/g | 普通 | 平成17年1月20日 | 日医工㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | タジン錠30 | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | あすか製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | ラノビ錠30 | 30mg | 普通 | 平成17年1月20日 | ㈱イセイ | ● | 查阅![]() |
|
| * | カルバマゼピン | テグレトール錠100mg | 100mg | 普通 | 平成15年6月24日 | ノバルティスファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | カルバマゼピン | テグレトール錠200mg | 200mg | 普通 | 平成15年6月24日 | ノバルティスファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | カルバマゼピン | テグレトール細粒50%(旧:テグレトール細粒) | 500mg/g | 普通 | 平成15年6月24日 | ノバルティスファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
| カルバマゼピン | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 100mg | 普通 | 平成15年6月24日 | 共和薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバマゼピン | カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 200mg | 普通 | 平成15年6月24日 | 共和薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバマゼピン | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | 500mg/g | 普通 | 平成15年6月24日 | 共和薬品工業㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カルバマゼピン | テレスミン錠200mg(旧:テレスミン錠) | 200mg | 普通 | 平成15年6月24日 | 田辺三菱製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
