| 参比标识 | 活性成分 | 商品名称 | 规格/剂量 | 制剂特性 | 再评价结果通知日期 | 持证商 | 溶出资料 | 再评价资料集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | カドララジン | カドラール錠5mg | 5mg | 普通 | 平成12年10月12日 | ノバルティスファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
| カドララジン | ドラペルート錠10 | 10mg | 普通 | 平成12年10月12日 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カドララジン | ドラペルート錠5 | 5mg | 普通 | 平成12年10月12日 | シオノケミカル㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カドララジン | リトラーゼ錠10mg | 10mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カドララジン | リトラーゼ錠5mg | 5mg | 普通 | 平成12年10月12日 | 辰巳化学㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| * | カプトプリル | カプトリル-Rカプセル18.75mg(旧:カプトリル-R) | 18.75mg | 徐放 | 平成12年5月11日 | 第一三共エスファ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | カプトプリル | カプトリル錠12.5mg | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | 第一三共エスファ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | カプトプリル | カプトリル錠25mg | 25mg | 普通 | 平成12年5月11日 | 第一三共エスファ㈱ | ● | 查阅![]() |
| * | カプトプリル | カプトリル細粒5%(旧:カプトリル細粒) | 50mg/g | 普通 | 平成12年5月11日 | 第一三共エスファ㈱ | ● | 查阅![]() |
| カプトプリル | オンフルール錠12.5mg | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | ㈱陽進堂 | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カトプロン錠12.5 | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | ニプロファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カトプロン錠25 | 25mg | 普通 | 平成12年5月11日 | ニプロファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプクール錠12.5 | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | メディサ新薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプシール錠12.5mg | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | テバ製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプシール錠25mg | 25mg | 普通 | 平成12年5月11日 | テバ製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプトプリルRカプセル18.75「SW」(旧:カプトプリル-R) | 18.75mg | 徐放 | 平成12年5月11日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプトプリル錠.OY | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | 日医工ファーマ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプトプリル錠12.5「SW」(旧:カプトロン錠12.5) | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | 沢井製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプトプリル錠12.5mg「EMEC」 | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | サンノーバ㈱ | ● | 查阅![]() |
|
| カプトプリル | カプトプリル錠12.5mg「JG」(旧:カトナプロン錠12.5mg) | 12.5mg | 普通 | 平成12年5月11日 | 長生堂製薬㈱ | ● | 查阅![]() |
请输入需要查询的药品商品名称,通用名称,活性成分,持证商(日文)
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
