| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacomitinib Hydrate | ダコミチニブ水和物 | 1042385-75-0 | C24H25ClFN5O2▪H2O | 487.95 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| DaioKanzoto Extract | 大黄甘草湯エキス | [日本上市数据] | ||||
| Daisaikoto Extract | 大柴胡湯エキス | [日本上市数据] | ||||
| Dalcotidine | ダルコチジン | 120958-90-9 | C18H29N3O2 | 319.45 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Dalfopristin | ダルホプリスチン | 112362-50-2 | C34H50N4O9S | 690.85 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Dalteparin Sodium | ダルテパリンナトリウム | 9041-08-1 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Damoctocog Alfa Pegol (Genetical Recombination) | ダモクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え) | 1363853-26-2 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Danaparoid Sodium | ダナパロイドナトリウム | [日本上市数据] | ||||
| Danazol | ダナゾール | 17230-88-5 | C22H27NO2 | 337.46 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Danicopan | ダニコパン | 1903768-17-1 | C26H23BrFN7O3 | 580.41 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Danofloxacin Mesilate Hydrate | ダノフロキサシンメシル酸塩水和物 | 119478-55-6 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Dantrolene Sodium Hydrate | ダントロレンナトリウム水和物 | 24868-20-0 | C14H9N4NaO5▪31/2H2O | 399.29 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Dapagliflozin | ダパグリフロジン | 461432-26-8 | C21H25ClO6 | 408.87 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Dapagliflozin Propylene Glycolate Hydrate | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 461432-26-8 | C21H25ClO6▪C3H8O2▪H2O | 502.98 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Daprodustat | ダプロデュスタット | 960539-70-2 | C19H27N3O6 | 393.43 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Daptomycin | ダプトマイシン | 103060-53-3 | C72H101N17O26 | 1620.67 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Darapladib | ダラプラジブ | 356057-34-6 | C36H38F4N4O2S | 666.77 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Daratumumab (Genetical Recombination) | ダラツムマブ(遺伝子組換え) | 945721-28-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Darbepoetin Alfa (Genetical Recombination) | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 209810-58-2 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Darbepoetin Alfa (Genetical Recombination) [Darbepoetin Alfa Biosimilar 1] | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)[ダルベポエチン アルファ後続1] | 209810-58-2 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序



.png)









.png)
_[Darbepoetin_Alfa_Biosimilar_1].png)
药物在线相关数据库
