| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clocapramine Hydrochloride Hydrate | クロカプラミン塩酸塩水和物 | 60789-62-0 | C28H37ClN4O▪2HCl▪H2O | 572.01 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clofarabine | クロファラビン | 123318-82-1 | C10H11ClFN5O3 | 303.68 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clofazimine | クロファジミン | 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 473.40 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clofedanol Hydrochloride | クロフェダノール塩酸塩 | 511-13-7 | C17H20ClNO▪HCl | 326.26 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clofenamide | クロフェナミド | 671-95-4 | C6H7ClN2O4S2 | 270.71 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clofeverine | クロフェベリン | 54340-63-5 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Clofezone | クロフェゾン | 60104-29-2 | C14H21ClN2O2▪C19H20N2O2▪2H2O | 629.19 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clofibrate | クロフィブラート | 637-07-0 | C12H15ClO3 | 242.70 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clomifene Citrate | クロミフェンクエン酸塩 | 50-41-9 | C26H28ClNO▪C6H8O7 | 598.08 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clomipramine Hydrochloride | クロミプラミン塩酸塩 | 17321-77-6 | C19H23ClN2▪HCl | 351.31 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clonazepam | クロナゼパム | 1622-61-3 | C15H10ClN3O3 | 315.71 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clonidine | クロニジン | 4205-90-7 | C9H9Cl2N3 | 230.09 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clonidine Hydrochloride | クロニジン塩酸塩 | 4205-91-8 | C9H9Cl2N3▪HCl | 266.55 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cloperastine Fendizoate | クロペラスチンフェンジゾ酸塩 | 85187-37-7 | C20H24ClNO▪C20H14O4 | 648.19 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cloperastine Hydrochloride | クロペラスチン塩酸塩 | 14984-68-0 | C20H24ClNO▪HCl | 366.32 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clopidogrel Sulfate | クロピドグレル硫酸塩 | 120202-66-6 | C16H16ClNO2S▪H2SO4 | 419.90 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clorazepate Dipotassium | クロラゼプ酸二カリウム | 57109-90-7 | C16H10ClKN2O3▪KOH | 408.92 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clorexolone | クロレキソロン | 2127-01-7 | C14H17ClN2O3S | 328.81 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clorprenaline Hydrochloride | 塩酸クロルプレナリン | 6933-90-0 | C11H16ClNO▪HCl | 250.16 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Clorsuron | クロルスロン | 60200-06-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序













药物在线相关数据库
