| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorprothixene Hydrochloride | 塩酸クロルプロチキセン | 6469-93-8 | C18H18ClNS▪HCl | 352.32 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Chlorpyrifos-methyl | クロルピリホスメチル | 5598-13-0 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Chlortalidone | クロルタリドン | 77-36-1 | C14H11ClN2O4S | 338.77 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Chlortetracycline Hydrochloride | 塩酸クロルテトラサイクリン | 64-72-2 | C22H23ClN2O8▪HCl | 515.34 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Chlorzoxazone | クロルゾキサゾン | 95-25-0 | C7H4ClNO2 | 169.57 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cholecalciferol | コレカルシフェロール | 67-97-0 | C27H44O | 384.64 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cholera Vaccine | コレラワクチン | [日本上市数据] | ||||
| Cholesterol | コレステロール | 57-88-5 | C27H46O | 386.65 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cholic Acid | コール酸 | 81-25-4 | C24H40O5 | 408.57 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Choline Salicylate | サリチル酸コリン | 2016-36-6 | C7H5O3▪C5H14NO | 241.28 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Choline Theophylline | コリンテオフィリン | 4499-40-5 | C12H21N5O3 | 283.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Chondroitin Sulfate Sodium | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 24967-93-9 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Choriogonadotropin Alfa (Genetical Recombination) | コリオゴナドトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 177073-44-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Chotosan Extract | 釣藤散エキス | [日本上市数据] | ||||
| Chromomycin A3 | クロモマイシン A3 | 7059-24-7 | C57H82O26 | 1183.25 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Chrysanthemum Flower | キクカ | [日本上市数据] | ||||
| Chymopapain | キモパパイン | 9001-09-6 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Chymotrypsin | キモトリプシン | 9004-07-3 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Cianidanol | シアニダノール | 154-23-4 | C15H14O6▪H2O | 308.28 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cibenzoline Succinate | シベンゾリンコハク酸塩 | 100678-32-8 | C18H18N2▪C4H6O4 | 380.44 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序



.png)

药物在线相关数据库
