| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabotegravir Sodium | カボテグラビルナトリウム | 1051375-13-3 | C19H16F2N3NaO5 | 427.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cabozantinib Malate | カボザンチニブリンゴ酸塩 | 1140909-48-3 | C28H24FN3O5▪C4H6O5 | 635.59 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cacao Butter | カカオ脂 | [日本上市数据] | ||||
| Cadralazine | カドララジン | 64241-34-5 | C12H21N5O3 | 283.33 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Cadrofloxacin Hydrochloride | カドロフロキサシン塩酸塩 | 128427-55-4 | C19H20F3N3O4▪HCl | 447.84 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Caffeine and Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウムカフェイン | [日本上市数据] | ||||
| Caffeine Hydrate | カフェイン水和物 | 5743-12-4 | C8H10N4O2▪H2O | 212.21 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcipotriol | カルシポトリオール | 112965-21-6 | C27H40O3 | 412.60 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcipotriol Hydrate | カルシポトリオール水和物 | 147657-22-5 | C27H40O3▪H2O | 430.62 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcitonin | カルシトニン | 12321-44-7 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Calcitonin Salmon | カルシトニン サケ | 47931-85-1 | C145H240N44O48S2 | 3431.85 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcitriol | カルシトリオール | 32222-06-3 | C27H44O3 | 416.64 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcium Acetate | 酢酸カルシウム | 62-54-4 | C4H6CaO4▪H2O | 176.18 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcium Bromide | 臭化カルシウム | 7789-41-5 | CaBr2 | 199.89 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcium Carbonate (13C) | 炭酸カルシウム(13C) | 287389-46-2 | Ca13CO3 | 101.08 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcium Chloride Hydrate | 塩化カルシウム水和物 | 10035-04-8 | CaCl2▪2H2O | 147.01 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcium Diiodostearate | ジヨードステアリン酸カルシウム | C36H66CaI4O4 | 1110.60 | [日本上市数据] | ||
| Calcium Folinate Hydrate | ホリナートカルシウム水和物 | 1492-18-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Calcium Gluconate Hydrate | グルコン酸カルシウム水和物 | 299-28-5 | C12H22CaO14▪H2O | 448.39 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Calcium Glycerophosphate | グリセロリン酸カルシウム | 27214-00-2 | C3H7CaO6P | 210.14 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序







.png)


药物在线相关数据库
